中文版 | ENGLISH
   
  产品目录
 
 
1X9 BIDI 光模块 您的位置:首页 > 产品展示 > 1X9 BIDI 光模块
 

Part number Wavelenglh Data Rate Distance Source Optical Power (dBm) Receiver Sensitivity(dBm) Temp () Voltage Signal Level Alarm Level  Connector type
FP DFB PIN PECL  TTL PECL TTL
HB19-731U-203 1310nm/1550nm 52M 20km   -10~-5 -33 0~+70 5V     SC/PC
HB19-755U-203 1550nm/1310nm 52M 20km   -10~-5 -33 0~+70 5V     SC/PC
HB19-131U-203 1310nm/1550nm 155M 20km   -15~-8 -34 0~+70 5V     SC/PC
HB19-155U-203 1550nm/1310nm 155M 20km   -15~-8 -34 0~+70 5V     SC/PC
HB19-131U-603 1310nm/1550nm 155M 60km   -5~0 -34 0~+70 5V     SC/PC
HB19-155U-603 1550nm/1310nm 155M 60km   -8~-5 -34 0~+70 5V     SC/PC
HB19-131U-803 1310nm/1550nm 155M 80km   0~5 -34 0~+70 5V     SC/PC
HB19-155U-803 1550nm/1310nm 155M 80km   -5~0 -34 0~+70 5V     SC/PC
HB19-149U-A03 1490nm/1550nm 155M 100km   -5~0 -36 0~+70 5V     SC/PC
HB19-155U-A03 1550nm/1490nm 155M 100km   -5~0 -36 0~+70 5V     SC/PC
HB19-231U-203 1310nm/1550nm 622M 20km   -15~-8 -28 0~+70 5V     SC/PC
HB19-255U-203 1550nm/1310nm 622M 20km   -15~-8 -28 0~+70 5V     SC/PC
HB19-331U-203 1310nm/1550nm 1.25G 20km   -10~-3 -23 0~+70 5V     SC/PC
HB19-355U-203 1550nm/1310nm 1.25G 20km   -10~-3 -23 0~+70 5V     SC/PC
HB19-331U-403 1310nm/1550nm 1.25G 40km   -3~+2 -23 0~+70 5V     SC/PC
HB19-355U-403 1550nm/1310nm 1.25G 40km   -3~+2 -23 0~+70 5V     SC/PC
HB19-349U-603 1490nm/1550nm 1.25G 60km   -3~+2 -24 0~+70 5V     SC/PC
HB19-355U-603 1550nm/1490nm 1.25G 60km   -3~+2 -24 0~+70 5V     SC/PC

 
 
 
版权所有:深圳市虹禾兴科技有限公司